Op deze pagina zijn de documenatie en onderdelentekeningen te vinden van de verschillende Interpump pompen te vinden. Klik rechts op de serie of scroll naar beneden voor het aanbod.
Per pomp is het volgende beschikbaar:
- Handleiding
- Vermogenstabel
- Afmetingen (tekening)
- Onderdelentekening
Interpump Serie 44
In onderstaande tabel vindt u de diverse modellen van de Interpump Serie 44. Hierbij staan de divserse specificaties per pomp, evenals een handleiding, een vermogenstabel, een tekening met afmetingen en een exploded view met onderdeellijsten.
In de onderdelenlijsten staan de verschillende revisiekits benoemd waarmee de pomp te onderhouden of reviseren is.
Denk hierbij aan de kleppensets, manchetten of bijvoorbeeld de plunjerafdichtingen.
Model | Liters /min | Toeren per min. | Druk (Bar) | Verm. (kW) | Handleiding | Vermogen | Afmetingen | Onderdelen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W150 | 8 | 1450 | 150 | 2.2 | ||||
W130 | 9.5 | 1450 | 130 | 2.2 | ||||
W170 | 9.5 | 1450 | 170 | 2.94 | ||||
W112 | 12 | 1450 | 100 | 2.2 | ||||
W140 | 12 | 1450 | 140 | 2.94 | ||||
W200 | 12 | 1450 | 200 | 4.41 | ||||
W97 | 14 | 1450 | 90 | 2.2 | ||||
W124 | 14 | 1450 | 120 | 2.94 | ||||
W154 | 14 | 1450 | 150 | 4.04 | ||||
W204 | 14 | 1450 | 200 | 5.37 | ||||
W950 | 9.5 | 1750 | 165 | 2.94 | ||||
W951 | 11.5 | 1750 | 103 | 2.2 | ||||
W952 | 11.5 | 1750 | 138 | 2.94 | ||||
W953 | 11.5 | 1750 | 172 | 3.67 | ||||
W954 | 13.6 | 1750 | 90 | 2.2 | ||||
W955 | 13.6 | 1750 | 117 | 2.94 | ||||
W956 | 13.6 | 1750 | 145 | 3.67 | ||||
W14200 | 13.6 | 1750 | 200 | 5.14 | ||||
W957 | 15.9 | 1750 | 76 | 2.2 | ||||
W958 | 15.9 | 1750 | 96 | 2.94 | ||||
W959 | 15.9 | 1750 | 124 | 3.67 | ||||
W16180 | 15.9 | 1750 | 180 | 5.51 | ||||
WW186 | 13 | 2800 | 180 | 4.04 | ||||
WW206 | 13 | 2800 | 200 | 5.51 | ||||
WW116 | 15 | 2800 | 110 | 2.94 | ||||
WW156 | 15 | 2800 | 150 | 4.04 | ||||
WW209 | 15 | 2800 | 200 | 5.51 | ||||
WW189 | 16 | 2800 | 180 | 5.51 | ||||
WW136 | 17 | 2800 | 130 | 4.04 | ||||
WW176 | 17 | 2800 | 170 | 5.51 | ||||
WW966 | 11 | 3400 | 250 | 5.51 | n.a. | |||
WW967 | 13 | 3400 | 250 | 6.25 | n.a. | |||
WW960 | 13.2 | 3400 | 172 | 4.04 | ||||
WW961 | 15 | 3400 | 172 | 4.77 | ||||
WW968 | 15 | 3400 | 250 | 7.35 | n.a. | |||
WW962 | 17.4 | 3400 | 172 | 5.51 |
Interpump Serie 47
In onderstaande tabel vindt u de diverse modellen van de Interpump Serie 47. Hierbij staan de divserse specificaties per pomp, evenals een handleiding, een vermogenstabel, een tekening met afmetingen en een exploded view met onderdeellijsten.
In de onderdelenlijsten staan de verschillende revisiekits benoemd waarmee de pomp te onderhouden of reviseren is.
Denk hierbij aan de kleppensets, manchetten of bijvoorbeeld de plunjerafdichtingen.
Model | Liters /min | Toeren per min. | Druk (Bar) | Verm. (kW) | Handleiding | Vermogen | Afmetingen | Onderdelen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W131 | 15 | 1000 | 130 | 4.04 | ||||
W132 | 18 | 1000 | 130 | 4.04 | ||||
W151 | 15 | 1000 | 150 | 4.04 | ||||
W162 | 18 | 1000 | 160 | 5.51 | ||||
W201 | 15 | 1000 | 200 | 5.51 | ||||
WS102 | 21 | 1450 | 100 | 4.04 | ||||
WS1036 | 36 | 1450 | 100 | 6.9 | ||||
WS1040 | 40 | 1450 | 100 | 7.65 | ||||
WS132 | 18.7 | 1450 | 120 | 4.04 | ||||
WS131 | 15 | 1450 | 130 | 4.04 | ||||
WS151 | 15 | 1450 | 150 | 4.04 | ||||
WS152 | 21 | 1450 | 150 | 5.51 | ||||
WS162 | 18 | 1450 | 160 | 5.51 | ||||
WS1625 | 25 | 1450 | 160 | 7.72 | n.a. | |||
WS1630 | 30 | 1450 | 160 | 9.2 | ||||
WS171 | 13 | 1450 | 170 | 4.04 | ||||
WS201 | 15 | 1450 | 200 | 5.51 | ||||
WS202 | 21 | 1450 | 200 | 7.35 | ||||
WS251 | 15 | 1450 | 250 | 7.35 | ||||
WS252 | 21 | 1450 | 250 | 10.29 | ||||
W914 | 21 | 1750 | 100 | 4.04 | n.a. | |||
W916 | 18 | 1750 | 160 | 5.51 | ||||
W921 | 15 | 1750 | 200 | 5.51 | ||||
W922 | 21 | 1750 | 200 | 7.35 | n.a. | |||
W928 | 15 | 1750 | 275 | 8.08 |
Interpump Serie 51
In onderstaande tabel vindt u de diverse modellen van de Interpump Serie 51. Hierbij staan de divserse specificaties per pomp, evenals een handleiding, een vermogenstabel, een tekening met afmetingen en een exploded view met onderdeellijsten.
In de onderdelenlijsten staan de verschillende revisiekits benoemd waarmee de pomp te onderhouden of reviseren is.
Denk hierbij aan de kleppensets, manchetten of bijvoorbeeld de plunjerafdichtingen.
Model | Liters /min | Toeren per min. | Druk (Bar) | Verm. (kW) | Handleiding | Vermogen | Afmetingen | Onderdelen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W1507 | 7 | 1450 | 150 | 2.2 | ||||
W1208 | 8 | 1450 | 120 | 1.83 | ||||
W1210 | 10 | 1450 | 120 | 2.2 | ||||
W905 | 8 | 1750 | 70 | 1.1 | ||||
T9051 | 8 | 1750 | 70 | 1.1 | n.a. | |||
T1508 | 8 | 1750 | 150 | 2.2 | ||||
T1209 | 9 | 1750 | 120 | 2.2 | ||||
T1212 | 12 | 1750 | 120 | 2.94 | ||||
WW55 | 8 | 2800 | 50 | 0.73 | ||||
TT551 | 8 | 2800 | 50 | 0.73 | n.a. | |||
WW74 | 8 | 2800 | 70 | 1.1 | ||||
TT741 | 8 | 2800 | 70 | 1.1 | n.a. | |||
WW90 | 8 | 2800 | 90 | 1.47 | ||||
TT901 | 8 | 2800 | 90 | 1.47 | n.a. | |||
WW1508 | 8 | 2800 | 150 | 2.2 | ||||
WW1509 | 9 | 2800 | 150 | 2.57 | ||||
WW95 | 9.5 | 2800 | 100 | 1.83 | ||||
TT951 | 9.5 | 2800 | 100 | 1.83 | n.a. | |||
WW1510 | 10 | 2800 | 150 | 2.94 | ||||
WW56 | 11 | 2800 | 50 | 1.1 | ||||
TT561 | 11 | 2800 | 50 | 1.1 | n.a. | |||
WW75 | 11 | 2800 | 70 | 1.47 | ||||
TT751 | 11 | 2800 | 70 | 1.47 | n.a. | |||
WW93 | 11 | 2800 | 90 | 1.83 | ||||
TT931 | 11 | 2800 | 90 | 1.83 | n.a. | |||
WW1511 | 11 | 2800 | 150 | 3.3 | ||||
WW94 | 13 | 2800 | 90 | 2.2 | ||||
TT941 | 13 | 2800 | 90 | 2.2 | n.a. | |||
WW1513 | 13 | 2800 | 150 | 3.67 | ||||
WW906 | 8 | 3400 | 70 | 1.1 | ||||
TT9061 | 8 | 3400 | 70 | 1.1 | n.a. | |||
TT1508 | 8 | 3400 | 150 | 2.2 | ||||
TT1510 | 10 | 3400 | 150 | 2.94 | ||||
WW907 | 10.6 | 3400 | 55 | 1.1 | ||||
TT9071 | 10.6 | 3400 | 55 | 1.1 | n.a. | |||
TT1511 | 11 | 3400 | 150 | 2.94 | ||||
TT1512 | 12 | 3400 | 150 | 3.3 | ||||
WW909 | 13 | 3400 | 100 | 2.57 | ||||
TT9091 | 13 | 3400 | 100 | 2.57 | ||||
TT1513 | 13 | 3400 | 150 | 3.67 |
Interpump Serie 58 (E2)
In onderstaande tabel vindt u de diverse modellen van de Interpump Serie 58 Evolution 2. Hierbij staan de divserse specificaties per pomp, evenals een handleiding, een vermogenstabel, een tekening met afmetingen en een exploded view met onderdeellijsten.
In de onderdelenlijsten staan de verschillende revisiekits benoemd waarmee de pomp te onderhouden of reviseren is.
Denk hierbij aan de kleppensets, manchetten of bijvoorbeeld de plunjerafdichtingen.
Model | Liters /min | Toeren per min. | Druk (Bar) | Verm. (kW) | Handleiding | Vermogen | Afmetingen | Onderdelen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E2B2008 | 7.5 | 1450 | 200 | 2.87 | ||||
E2B2808 | 7.5 | 1450 | 275 | 3.97 | ||||
E2B2010 | 10 | 1450 | 200 | 3.82 | ||||
E2B1711 | 11 | 1450 | 170 | 3.6 | ||||
E2B1712 | 12 | 1450 | 170 | 3.9 | ||||
E2B1713 | 13 | 1450 | 170 | 4.19 | ||||
E2B2014 | 14 | 1450 | 200 | 5.37 | ||||
E2B2015 | 15 | 1450 | 200 | 5.44 | ||||
E2B1618 | 18 | 1450 | 160 | 5.5 | ||||
E2C2109 | 9 | 1750 | 210 | 3.6 | ||||
E2C2809 | 9 | 1750 | 275 | 4.71 | ||||
E2C2111 | 11 | 1750 | 210 | 4.41 | ||||
E2C2112 | 12 | 1750 | 210 | 4.78 | ||||
E2C1713 | 13 | 1750 | 170 | 4.19 | ||||
E2C1714 | 14 | 1750 | 170 | 4.56 | ||||
E2C2015 | 15 | 1750 | 200 | 5.44 | ||||
E2C2016 | 16 | 1750 | 200 | 6.1 | ||||
E2D2010 | 9.5 | 2800 | 200 | 3.6 | ||||
E2D2810 | 10 | 2800 | 275 | 5.22 | ||||
E2D2011 | 11 | 2800 | 200 | 4.19 | ||||
E2D2811 | 11 | 2800 | 275 | 5.81 | ||||
E2D2812 | 12 | 2800 | 275 | 6.32 | ||||
E2D2013 | 13 | 2800 | 200 | 5 | ||||
E2D2813 | 13 | 2800 | 275 | 6.84 | ||||
E2D2015 | 15 | 2800 | 200 | 5.74 | ||||
E2D2016 | 16 | 2800 | 200 | 6.1 | ||||
E2E2108 | 8 | 3400 | 210 | 3.24 | ||||
E2E2808 | 8 | 3400 | 275 | 4.19 | ||||
E2E2810 | 10 | 3400 | 275 | 5.22 | ||||
E2E2111 | 11 | 3400 | 210 | 4.41 | ||||
E2E2811 | 11 | 3400 | 275 | 5.81 | ||||
E2E2812 | 12 | 3400 | 275 | 6.32 | ||||
E2E2113 | 13 | 3400 | 210 | 5.22 | ||||
E2E2813 | 13 | 3400 | 275 | 6.84 | ||||
E2E2114 | 14 | 3400 | 210 | 5.59 | ||||
E2E2815 | 15 | 3400 | 275 | 7.87 | ||||
E2E2116 | 16 | 3400 | 210 | 6.4 |
Interpump Serie 59 (E3)
In onderstaande tabel vindt u de diverse modellen van de Interpump Serie 59 Evolution 3. Hierbij staan de divserse specificaties per pomp, evenals een handleiding, een vermogenstabel, een tekening met afmetingen en een exploded view met onderdeellijsten.
In de onderdelenlijsten staan de verschillende revisiekits benoemd waarmee de pomp te onderhouden of reviseren is.
Denk hierbij aan de kleppensets, manchetten of bijvoorbeeld de plunjerafdichtingen.
Model | Liters /min | Toeren per min. | Druk (Bar) | Verm. (kW) | Handleiding | Vermogen | Afmetingen | Onderdelen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E3A1713 | 13 | 1000 | 170 | 4.19 | ||||
E3A1515 | 14.5 | 1000 | 150 | 4.12 | ||||
E3A2113 | 13 | 1000 | 210 | 5.22 | ||||
E3A2115 | 14.5 | 1000 | 210 | 5.81 | ||||
E3B1911 | 11 | 1450 | 190 | 3.97 | ||||
E3B1713 | 13 | 1450 | 170 | 4.19 | ||||
E3B1515 | 15 | 1450 | 150 | 4.26 | ||||
E3B1218 | 18 | 1450 | 120 | 4.12 | ||||
E3B1021 | 21 | 1450 | 100 | 4.04 | ||||
E3B2511 | 11 | 1450 | 250 | 5.22 | ||||
E3B2513 | 13 | 1450 | 250 | 6.18 | ||||
E3B2515 | 15 | 1450 | 250 | 7.13 | ||||
E3B2118 | 18 | 1450 | 210 | 7.21 | ||||
E3B2121 | 21 | 1450 | 210 | 8.46 | ||||
E3C1713 | 13 | 1750 | 170 | 4.19 | ||||
E3C1515 | 15 | 1750 | 150 | 4.26 | ||||
E3C1218 | 18 | 1750 | 120 | 4.12 | ||||
E3C1021 | 21 | 1750 | 100 | 4.04 | ||||
E3C2513 | 13 | 1750 | 250 | 6.18 | ||||
E3C2515 | 15 | 1750 | 250 | 7.13 | ||||
E3C2518 | 18 | 1750 | 250 | 8.6 | ||||
E3C2521 | 21 | 1750 | 250 | 10 | ||||
E3E2813 | 13 | 3400 | 275 | 6.84 | ||||
E3E2815 | 15 | 3400 | 275 | 7.87 | ||||
E3E2517 | 17 | 3400 | 250 | 8.09 | ||||
E3E2520 | 20 | 3400 | 250 | 9.56 |
Interpump Serie 66
In onderstaande tabel vindt u de diverse modellen van de Interpump Serie 51. Hierbij staan de divserse specificaties per pomp, evenals een handleiding, een vermogenstabel, een tekening met afmetingen en een exploded view met onderdeellijsten.
In de onderdelenlijsten staan de verschillende revisiekits benoemd waarmee de pomp te onderhouden of reviseren is.
Denk hierbij aan de kleppensets, manchetten of bijvoorbeeld de plunjerafdichtingen.
Model | Liters /min | Toeren per min. | Druk (Bar) | Verm. (kW) | Handleiding | Vermogen | Afmetingen | Onderdelen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W4015 | 15 | 1450 | 400 | 11.02 | ||||
W5015 | 15 | 1450 | 500 | 14.7 | ||||
W3018 | 17.6 | 1450 | 300 | 10.43 | ||||
W4018 | 18 | 1450 | 400 | 14.7 | ||||
W4518 | 18 | 1450 | 450 | 15.44 | ||||
W5018 | 18 | 1450 | 500 | 17.4 | ||||
W3021 | 21 | 1450 | 300 | 11.76 | n.a. | |||
W3521 | 21 | 1450 | 350 | 14.7 | ||||
W4021 | 21 | 1450 | 400 | 16.17 | n.a. | |||
WK5021 | 21 | 1450 | 500 | 20.59 | ||||
W3523 | 23 | 1450 | 350 | 14.7 | ||||
W2525 | 25 | 1450 | 250 | 13.23 | ||||
W3025 | 25 | 1450 | 300 | 14.7 | n.a. | |||
W2030 | 30 | 1450 | 200 | 11.02 | ||||
W2035 | 35 | 1450 | 200 | 13.23 | ||||
W2141 | 41 | 1450 | 210 | 16.17 | ||||
W1550 | 50 | 1450 | 150 | 14.7 | ||||
W1555 | 55 | 1450 | 150 | 16.17 | n.a. | |||
W1570 | 70 | 1450 | 150 | 19.85 | ||||
WG1570 | 70 | 1450 | 150 | 19.85 | ||||
T5015 | 15 | 1750 | 500 | 14.54 | ||||
T4018 | 18 | 1750 | 400 | 14.7 | ||||
T5018 | 18 | 1750 | 500 | 17.64 | ||||
T3021 | 21 | 1750 | 300 | 12.3 | n.a. | |||
T3025 | 25 | 1750 | 300 | 14.7 | n.a. | |||
T2530 | 30 | 1750 | 250 | 14.7 | ||||
T2830 | 30 | 1750 | 275 | 15.44 | n.a. | |||
T2535 | 35 | 1750 | 250 | 16.17 | ||||
T2040 | 40 | 1750 | 200 | 15.44 | ||||
T1750 | 50 | 1750 | 172 | 16.17 |
Interpump Serie 69
In onderstaande tabel vindt u de diverse modellen van de Interpump Serie 51. Hierbij staan de divserse specificaties per pomp, evenals een handleiding, een vermogenstabel, een tekening met afmetingen en een exploded view met onderdeellijsten.
In de onderdelenlijsten staan de verschillende revisiekits benoemd waarmee de pomp te onderhouden of reviseren is.
Denk hierbij aan de kleppensets, manchetten of bijvoorbeeld de plunjerafdichtingen.
Model | Liters /min | Toeren per min. | Druk (Bar) | Verm. (kW) | Handleiding | Vermogen | Afmetingen | Onderdelen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W4 | 42 | 600 | 50 | 4.04 | ||||
W827 | 68 | 1000 | 82 | 10.66 | ||||
WS104 | 30 | 1450 | 100 | 5.51 | ||||
WS153 | 30 | 1450 | 150 | 7.35 |
Interpump Misting Serie
In onderstaande tabel vindt u de diverse modellen van de Interpump Misting serie. Hierbij staan de divserse specificaties per pomp, evenals een handleiding, een vermogenstabel, een tekening met afmetingen en een exploded view met onderdeellijsten.
In de onderdelenlijsten staan de verschillende revisiekits benoemd waarmee de pomp te onderhouden of reviseren is.
Denk hierbij aan de kleppensets, manchetten of bijvoorbeeld de plunjerafdichtingen.
Model | Liters /min | Toeren per min. | Druk (Bar) | Verm. (kW) | Handleiding | Vermogen | Afmetingen | Onderdelen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FE5101 | 1 | 1450 | 100 | 0,21 | ||||
FE5102 | 2 | 1450 | 100 | 0,42 | ||||
FE5104 | 4 | 1450 | 100 | 0,79 | ||||
FE5106 | 6 | 1450 | 100 | 1,23 | ||||
FE5108 | 8 | 1450 | 100 | 1,53 |
Interpump Serie 69 T
In onderstaande tabel vindt u de diverse modellen van de Interpump Serie 69 T. Hierbij staan de divserse specificaties per pomp, evenals een handleiding, een vermogenstabel, een tekening met afmetingen en een exploded view met onderdeellijsten.
In de onderdelenlijsten staan de verschillende revisiekits benoemd waarmee de pomp te onderhouden of reviseren is.
Denk hierbij aan de kleppensets, manchetten of bijvoorbeeld de plunjerafdichtingen.
Model | Liters /min | Toeren per min. | Druk (Bar) | Verm. (kW) | Handleiding | Vermogen | Afmetingen | Onderdelen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T44 | 40 | 550 | 50 | 3,82 | n.a. | |||
T55 | 50 | 650 | 50 | 4,77 | n.a. |
Interpump Serie 68 AB
In onderstaande tabel vindt u de diverse modellen van de Interpump Serie 68 AB. Hierbij staan de divserse specificaties per pomp, evenals een handleiding, een vermogenstabel, een tekening met afmetingen en een exploded view met onderdeellijsten.
In de onderdelenlijsten staan de verschillende revisiekits benoemd waarmee de pomp te onderhouden of reviseren is.
Denk hierbij aan de kleppensets, manchetten of bijvoorbeeld de plunjerafdichtingen.
Model | Liters /min | Toeren per min. | Druk (Bar) | Verm. (kW) | Handleiding | Vermogen | Afmetingen | Onderdelen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AB80 | 75 | 550 | 60 | 8.6 | ||||
AB100 | 100 | 550 | 60 | 11.5 | n.a. | |||
AB120 | 120 | 550 | 60 | 13.8 | n.a. | |||
AB150 | 150 | 550 | 60 | 17.2 | n.a. | |||
AB90 | 90 | 650 | 60 | 10.3 | ||||
AB110 | 110 | 650 | 60 | 12.6 | n.a. | |||
AB140 | 140 | 650 | 60 | 16 | n.a. | |||
AB180 | 180 | 650 | 60 | 20.7 | n.a. |