PA
In onderstaande tabel vindt je diverse drukregelaars van het merk PA. Per drukregelautomaat staan er diverse specificaties, evenals een onderdelentekening.
In de onderdelentekeningen staan de verschillende revisiekits benoemd waarmee de drukregelaar te onderhouden of reviseren is.
| Model | Liters /min | Druk (Bar) | Materiaal | Onderdelentekening |
|---|---|---|---|---|
| VB130/70 | 25 | 70 | Messing | |
| VB130/160 | 25 | 160 | Messing | |
| VB9 | 30 | 220 | Messing | |
| VB10 | 30 | 220 | Messing | |
| Pulsar RV - Wit | 40 | 160 | Messing | |
| Pulsar RV - Blauw | 40 | 280 | Messing | |
| VB350S | 40 | 350 | Messing | |
| VB350 | 40 | 350 | Messing | |
| VB85/160-RV | 80 | 160 | Messing | |
| VB85/280-RV | 80 | 280 | Messing | |
| VB-HT33 | 80 | 280 | Messing | |
| VB-HT36 | 80 | 350 | Messing | |
| VB140/160 | 140 | 160 | Messing | |
| VB200/70 | 200 | 70 | Messing | |
| VB200/150 | 200 | 150 | Messing | |
| VB200/280 | 200 | 280 | Messing | |
| VB450/200 | 450 | 200 | Messing | |
| VB450/300 | 450 | 300 | Messing | |
| VB83 | 60 | 800 | RVS303 | |
| VB80/150 | 80 | 150 | RVS303 | |
| VB80/150 | 80 | 150 | RVS316 | |
| VB80/280 | 80 | 280 | RVS303 | |
| VB80/280 | 80 | 280 | RVS316 | |
| VB23/280 | 80 | 280 | RVS303 | |
| VB80/400 | 80 | 400 | RVS303 | |
| VB53 | 80 | 500 | RVS303 | |
| VS30 | 14 | 30 | Messing | |
| VS160 | 14 | 140 | Messing | |
| VS160 | 14 | 140 | Messing | |
| VS170 | 24 | 150 | Messing | |
| VS220 | 24 | 220 | Messing | |
| VS350 | 25 | 350 | Messing | |
| VRP200 | 30 | 220 | Messing | |
| VS310 | 40 | 310 | Messing | |
| VS80/150 | 80 | 150 | RVS303 | |
| VS80/150 | 80 | 150 | RVS316 | |
| VS80/280 | 80 | 280 | RVS316 | |
| VS80/400 | 80 | 400 | RVS303 | |
| VS500 | 80 | 500 | Messing | |
| VS660 | 60 | 660 | RVS | |
| VRP600 | 80 | 560 | RVS303 | |
| VRP175 | 200 | 150 | Messing | |
| VS200/200 | 200 | 200 | Messing | |
| VS100 | 20 | 125 | RVS316 | |
| VB135 | 25 | 160 | Messing | |
| VB35 | 25 | 220 | Messing | |
| VB75 | 30 | 220 | Messing | |
| STR0130 | 25 | 70 | Messing | |
| Pulsar Zero | 280/350 | 9 - 40 | Messing | |
| VB80/280 Zero | 280 | 20 - 80 | Messing | |
| VB16 | 500 | 80 | Messing | |
| VB60/250 Zero | 9 - 60 | 250 | RVS303 | |
| VB60/400 Zero | 9 - 60 | 400 | RVS303 | |
| VB60/600 Zero | 9 - 60 | 600 | RVS303 | |
| VB40/1000 Zero | 9 - 40 | 1000 | RVS303 | |
| VRPP170 | 200 | 150 | Messing | |
| VRPP200/280 | 200 | 280 | Messing | |
| VRPP450/200 | 450 | 200 | Messing | |
| VRPP26/316 | 80 | 280 | RVS316 | |
| VRPP600 | 80 | 560 | RVS303 |
Interpump
In onderstaande tabel vindt je diverse drukregelaars van het merk Interpump. Per drukregelautomaat staan er diverse specificaties, evenals een onderdelentekening.
In de onderdelentekeningen staan de verschillende revisiekits benoemd waarmee de drukregelaar te onderhouden of reviseren is.
| Model | Liters /min | Druk (Bar) | Materiaal | Onderdelentekening |
|---|---|---|---|---|
| HM | 5 - 41 | 200 | Messing | |
| HXM | 5 - 15 | 130 | Messing | |
| H284 | 8 - 41 | 280 | Messing | |
| Timax | 200 | 60 | Messing | |
| H253SS | 8 - 30 | 250 | RVS | |
| H560 | 60 | 500 | RVS | |
| SR | 6 - 41 | 170 | Messing | |
| S3 | 10 - 100 | 60 - 700 | Messing | |
| S284 | 7 - 41 | 50 - 340 | Messing | |
| W2.1 | 11 - 15 | 200 | Messing | |
| W2L.1 | 11 - 15 | 200 | Messing | |
| W2.2 | 16 - 21 | 200 | Messing | |
| W2L.2 | 16 - 21 | 200 | Messing | |
| K1.0 | 9 - 41 | 250 | Messing | |
| K3.0 | 8 - 11 | 100 | Messing | |
| K3.1 | 11 - 16 | 100 | Messing | |
| K3.2 | 16 - 21 | 100 | Messing | |
| K5.1 | 11 - 16 | 200 | Messing | |
| K5.2 | 16 - 25 | 200 | Messing | |
| K5.3 | 25 - 41 | 200 | Messing | |
| K7.0 | 8 - 11 | 200 | Messing | |
| K7.1 | 11 - 16 | 200 | Messing | |
| K7.2 | 16 - 25 | 200 | Messing | |
| K7.3 | 25 - 41 | 200 | Messing | |
| K9 | 15 - 50 | 400 | Messing | |
| K10.0 | 12 - 18 | 600 | RVS | |
| K10.1 | 19 - 26 | 600 | RVS | |
| BKX600 | 15 - 60 | 600 | RVS |
R+M
In onderstaande tabel vindt je diverse drukregelaars van het merk R+M. Per drukregelautomaat staan er diverse specificaties, evenals een onderdelentekening.
In de onderdelentekeningen staan de verschillende revisiekits benoemd waarmee de drukregelaar te onderhouden of reviseren is.
| Model | Liters /min | Druk (Bar) | Materiaal | Onderdelentekening |
|---|---|---|---|---|
| ST261 | 30 | 250 | Messing | |
| ST280 | 30 | 250 | Messing | |
| ST230 | 30 | 80 - 250 | Messing |
MTM Hydro
In onderstaande tabel vindt je diverse drukregelaars van het merk MTM Hydro. Per drukregelautomaat staan er diverse specificaties, evenals een onderdelentekening.
In de onderdelentekeningen staan de verschillende revisiekits benoemd waarmee de drukregelaar te onderhouden of reviseren is.
| Model | Liters /min | Druk (Bar) | Materiaal | Onderdelentekening |
|---|---|---|---|---|
| BRV31 T | 45 | 310 | Messing | - |
Kränzle
In onderstaande tabel vindt je diverse drukregelaars van het merk Kränzle. Per drukregelautomaat staan er diverse specificaties, evenals een onderdelentekening.
In de onderdelentekeningen staan de verschillende revisiekits benoemd waarmee de drukregelaar te onderhouden of reviseren is.
| Model | Liters /min | Druk (Bar) | Materiaal | Onderdelentekening |
|---|---|---|---|---|
| UL250H | 35 | 250 | Messing | - |
